Новые данные по зарплатам россиян

22.07.2019 11:30:00
Зарплату ниже МРОТ (до 11 280 рублей) получают 2,9% работников. При этом 1,2% работников получают зарплату в размере минимального размера оплаты труда
Зарплату от 18 000 до 50 000 рублей получают 55,3% россиян.
Зарплату от 11 280 рублей до 18 000 рублей получают 13% работников,
в размере от 18 000 до 29 000 рублей - 24,4%,
от 29 000 до 50 000 рублей - 30,8%
, от 50 000 до 75 000 рублей - 15,4%,
от 75 000 до 100 000 рублей - 6,2%,
от 100 000 до 250 000 рублей - 6,3%
, от 250 000 до 1 млн рублей - 0,8% работников.